All workspaces
AI Model Rankings
Compare large language models on price, context window, capabilities, and real benchmark scores.
All models
Filters
17 of 17
| 1 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 0.14 USD/1M tokens | 0.28 USD/1M tokens | 1,000,000 tokens | — | Yes | Yes | |
| 2 | Claude Opus 4.8Anthropic | 5 USD/1M tokens | 25 USD/1M tokens | 1,000,000 tokens | 69.2 % | Yes | Yes | |
| 3 | GPT-5.5OpenAI | 5 USD/1M tokens | 30 USD/1M tokens | 1,050,000 tokens | 58.6 % | Yes | Yes | |
| 4 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 0.44 USD/1M tokens | 0.87 USD/1M tokens | 1,000,000 tokens | 18 % | Yes | Yes | |
| 5 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 2 USD/1M tokens | 12 USD/1M tokens | 1,048,576 tokens | 54.2 % | Yes | Yes | |
| 6 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 3 USD/1M tokens | 15 USD/1M tokens | 1,000,000 tokens | 14.9 % | Yes | Yes | |
| 7 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 1.5 USD/1M tokens | 9 USD/1M tokens | 1,048,576 tokens | — | Yes | Yes | |
| 8 | Kimi K2.6Moonshot AI | 0.95 USD/1M tokens | 4 USD/1M tokens | 262,144 tokens | 27.3 % | Yes | Yes | |
| 8▲1 | Claude Haiku 4.5 (latest)Anthropic | 1 USD/1M tokens | 5 USD/1M tokens | 200,000 tokens | 39.45 % | Yes | Yes | |
| 9▲1 | GPT-5.5 ProOpenAI | 30 USD/1M tokens | 180 USD/1M tokens | 1,050,000 tokens | — | Yes | Yes | |
| 10▲1 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 2.5 USD/1M tokens | 7.5 USD/1M tokens | 1,000,000 tokens | — | Yes | Yes | |
| 11▲1 | Grok 4.20 (Reasoning)xAI | 1.25 USD/1M tokens | 2.5 USD/1M tokens | 1,000,000 tokens | — | Yes | Yes | |
| 12▲1 | Qwen3 Coder PlusAlibaba | 1 USD/1M tokens | 5 USD/1M tokens | 1,048,576 tokens | — | Yes | No | |
| 13▲1 | Devstral 2Mistral | 0.4 USD/1M tokens | 2 USD/1M tokens | 262,144 tokens | — | Yes | No | |
| 14▲1 | Mistral Large 3Mistral | 0.5 USD/1M tokens | 1.5 USD/1M tokens | 262,144 tokens | — | Yes | No | |
| 15▲1 | Llama 4 Maverick 17B InstructMeta | — | — | 1,000,000 tokens | 5.24 % | Yes | No | |
| 16▲1 | o4-miniOpenAI | 1.1 USD/1M tokens | 4.4 USD/1M tokens | 200,000 tokens | — | Yes | Yes |
model categories
providers
Popular comparisons
Recently updated
- Claude Haiku 4.5 (latest) moved from #9 to #8 · Sep 8, 2026
- Qwen3 Coder Plus moved from #13 to #12 · Sep 8, 2026
- Llama 4 Maverick 17B Instruct moved from #16 to #15 · Sep 8, 2026
- Qwen3.7 Max moved from #11 to #10 · Sep 8, 2026
- Grok 4.20 (Reasoning) moved from #12 to #11 · Sep 8, 2026